| 2 cuotas de $62.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 3 cuotas de $41.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 6 cuotas de $20.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 3 cuotas de $37.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.500,00 |
| 1 cuota de $112.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.500,00 |
| 2 cuotas de $66.566,25 | Total $133.132,50 | |
| 3 cuotas de $45.483,75 | Total $136.451,25 | |
| 6 cuotas de $25.515,00 | Total $153.090,00 | |
| 9 cuotas de $19.102,50 | Total $171.922,50 | |
| 12 cuotas de $16.056,56 | Total $192.678,75 | |
| 24 cuotas de $11.981,71 | Total $287.561,25 |
| 3 cuotas de $47.936,25 | Total $143.808,75 | |
| 6 cuotas de $26.400,00 | Total $158.400,00 |
| 3 cuotas de $48.435,00 | Total $145.305,00 | |
| 6 cuotas de $26.589,37 | Total $159.536,25 | |
| 9 cuotas de $19.896,25 | Total $179.066,25 | |
| 12 cuotas de $16.294,68 | Total $195.536,25 |
| 18 cuotas de $13.215,00 | Total $237.870,00 |
Tipo de pantalla: AMOLED
Duración de la batería: 16 días
Es resistente al agua: Sí
Marca: Xiaomi
Microfono y altavoz : No
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
| Fabricante | Xiaomi |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Línea | Smart Band |
| Modelo | Mi Band 8 |
| Versión del smartwatch | 8 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con USB | No |
| Con NFC | No |
| Con ranura para tarjeta SIM | No |
| Material del bisel | Plástico |
|---|---|
| Color del bisel | Negro |
| Con bisel rotativo | No |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 6.0, iOS 12.0 |
|---|---|
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Nombres de los sistemas operativos | Android, iOS |
| Con mapas integrados | No |
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 50ATM |
|---|
| Con cámara | No |
|---|---|
| Con reproducción de sonido | No |
| Con reproducción de video | No |
| Con micrófono | No |
| Tamaño de la pantalla | 1.62 " |
|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución máxima | 192 px x 490 px |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Material de la caja del smartwatch | Plástico |
|---|---|
| Color de la caja | Negro |
| Material de la malla | Silicona |
|---|---|
| Color de la malla | Negro |
| Con malla de una pieza | No |
| Longitud de la malla | 25.5 mm |
| Ancho de la malla | 16 mm |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Idiomas | Chino, Inglés |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Accesorios incluidos | Manual |
| Funciones del smartwatch | Aplicación deportiva |
|---|---|
| Sensores | Sensor de 6 ejes, Pulsómetro, Pulsioxímetro |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Capacidad de la batería | 190 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería | 16 días |
| Incluye cargador | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
