| 2 cuotas de $65.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 3 cuotas de $43.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 6 cuotas de $21.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.000,00 |
| 3 cuotas de $39.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.900,00 |
| 1 cuota de $106.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.110,00 |
| 2 cuotas de $62.785,29 | Total $125.570,57 | |
| 3 cuotas de $42.900,27 | Total $128.700,82 | |
| 6 cuotas de $24.065,75 | Total $144.394,49 | |
| 9 cuotas de $18.017,48 | Total $162.157,30 | |
| 12 cuotas de $15.144,55 | Total $181.734,60 | |
| 24 cuotas de $11.301,16 | Total $271.227,77 |
| 3 cuotas de $45.213,47 | Total $135.640,41 | |
| 6 cuotas de $24.900,48 | Total $149.402,88 |
| 3 cuotas de $45.683,89 | Total $137.051,68 | |
| 6 cuotas de $25.079,10 | Total $150.474,59 | |
| 9 cuotas de $18.766,14 | Total $168.895,29 | |
| 12 cuotas de $15.369,15 | Total $184.429,79 |
| 18 cuotas de $12.464,39 | Total $224.358,98 |
Tipo de pantalla: AMOLED
Duración de la batería: 16 días
Es resistente al agua: Sí
Marca: Xiaomi
Microfono y altavoz : No
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
| Fabricante | Xiaomi |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Línea | Smart Band |
| Modelo | Mi Band 8 |
| Versión del smartwatch | 8 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con USB | No |
| Con NFC | No |
| Con ranura para tarjeta SIM | No |
| Material del bisel | Plástico |
|---|---|
| Color del bisel | Negro |
| Con bisel rotativo | No |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 6.0, iOS 12.0 |
|---|---|
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Nombres de los sistemas operativos | Android, iOS |
| Con mapas integrados | No |
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 50ATM |
|---|
| Con cámara | No |
|---|---|
| Con reproducción de sonido | No |
| Con reproducción de video | No |
| Con micrófono | No |
| Tamaño de la pantalla | 1.62 " |
|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución máxima | 192 px x 490 px |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Material de la caja del smartwatch | Plástico |
|---|---|
| Color de la caja | Negro |
| Material de la malla | Silicona |
|---|---|
| Color de la malla | Negro |
| Con malla de una pieza | No |
| Longitud de la malla | 25.5 mm |
| Ancho de la malla | 16 mm |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Idiomas | Chino, Inglés |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Accesorios incluidos | Manual |
| Funciones del smartwatch | Aplicación deportiva |
|---|---|
| Sensores | Sensor de 6 ejes, Pulsómetro, Pulsioxímetro |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Capacidad de la batería | 190 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería | 16 días |
| Incluye cargador | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
