| 2 cuotas de $59.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.100,00 |
| 3 cuotas de $39.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.100,00 |
| 6 cuotas de $19.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.100,00 |
| 3 cuotas de $35.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.190,00 |
| 1 cuota de $107.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.190,00 |
| 2 cuotas de $63.424,32 | Total $126.848,65 | |
| 3 cuotas de $43.336,92 | Total $130.010,75 | |
| 6 cuotas de $24.310,69 | Total $145.864,15 | |
| 9 cuotas de $18.200,86 | Total $163.807,76 | |
| 12 cuotas de $15.298,69 | Total $183.584,31 | |
| 24 cuotas de $11.416,18 | Total $273.988,36 |
| 3 cuotas de $45.673,66 | Total $137.020,98 | |
| 6 cuotas de $25.153,92 | Total $150.923,52 |
| 3 cuotas de $46.148,87 | Total $138.446,60 | |
| 6 cuotas de $25.334,36 | Total $152.006,14 | |
| 9 cuotas de $18.957,15 | Total $170.614,32 | |
| 12 cuotas de $15.525,58 | Total $186.306,94 |
| 18 cuotas de $12.591,25 | Total $226.642,54 |
Tipo de pantalla: AMOLED
Duración de la batería: 16 días
Es resistente al agua: Sí
Marca: Xiaomi
Microfono y altavoz : No
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
| Fabricante | Xiaomi |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Línea | Smart Band |
| Modelo | Mi Band 8 |
| Versión del smartwatch | 8 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con USB | No |
| Con NFC | No |
| Con ranura para tarjeta SIM | No |
| Material del bisel | Plástico |
|---|---|
| Color del bisel | Negro |
| Con bisel rotativo | No |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 6.0, iOS 12.0 |
|---|---|
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Nombres de los sistemas operativos | Android, iOS |
| Con mapas integrados | No |
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 50ATM |
|---|
| Con cámara | No |
|---|---|
| Con reproducción de sonido | No |
| Con reproducción de video | No |
| Con micrófono | No |
| Tamaño de la pantalla | 1.62 " |
|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución máxima | 192 px x 490 px |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Material de la caja del smartwatch | Plástico |
|---|---|
| Color de la caja | Negro |
| Material de la malla | Silicona |
|---|---|
| Color de la malla | Negro |
| Con malla de una pieza | No |
| Longitud de la malla | 25.5 mm |
| Ancho de la malla | 16 mm |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Idiomas | Chino, Inglés |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Accesorios incluidos | Manual |
| Funciones del smartwatch | Aplicación deportiva |
|---|---|
| Sensores | Sensor de 6 ejes, Pulsómetro, Pulsioxímetro |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Capacidad de la batería | 190 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería | 16 días |
| Incluye cargador | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
